denominazione del tipo di prodotto SLC 440-E/R(1)-(2)-01 |
| |
| (1) | |
| 0170 | altezza del campo protettivo 170 mm |
| 0250 | altezza del campo protettivo 250 mm |
| 0330 | altezza del campo protettivo 330 mm |
| 0410 | altezza del campo protettivo 410 mm |
| 0490 | altezza del campo protettivo 490 mm |
| 0570 | altezza del campo protettivo 570 mm |
| 0650 | altezza del campo protettivo 650 mm |
| 0730 | altezza del campo protettivo 730 mm |
| 0810 | altezza del campo protettivo 810 mm |
| 0890 | altezza del campo protettivo 890 mm |
| 0970 | altezza del campo protettivo 970 mm |
| 1050 | altezza del campo protettivo 1050 mm |
| 1130 | altezza del campo protettivo 1130 mm |
| 1210 | altezza del campo protettivo 1210 mm |
| 1290 | altezza del campo protettivo 1290 mm (Solo per Risoluzione 30 mm, 50 mm) |
| 1370 | altezza del campo protettivo 1370 mm (Solo per Risoluzione 30 mm, 50 mm) |
| 1450 | altezza del campo protettivo 1450 mm (Solo per Risoluzione 30 mm, 50 mm) |
| 1530 | altezza del campo protettivo 1530 mm (Solo per Risoluzione 30 mm, 50 mm) |
| 1610 | altezza del campo protettivo 1610 mm (Solo per Risoluzione 30 mm, 50 mm) |
| 1690 | altezza del campo protettivo 1690 mm (Solo per Risoluzione 30 mm, 50 mm) |
| 1770 | altezza del campo protettivo 1770 mm (Solo per Risoluzione 30 mm, 50 mm) |
| |
| (2) | |
| 14 | Risoluzione 14 mm, portata 0,3 m ... 7 m |
| 30 | Risoluzione 30 mm, portata 0,3 m ... 10 m |